Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Характеристики:
СЕРИЯ | ТСС Стандарт |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13.2 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13.2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 65 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 18 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 55 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.5 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 21.1 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 1250х610х1100 |
МАССА, КГ | 550 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | АКБ, глушитель, техническая документация |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
ДВИГАТЕЛЬ TDQ
МОДЕЛЬ | TSS DIesel TDQ 15 4L |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 14.3 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1,809 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 12 В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 249 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8.2 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
Состояние
|
Новое |
Гарантийный срок
|
12 месяцев |
Тип топлива
|
Дизельное |