Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бесщёточный генератор, цифровой вольтметр, проверенный временем бензиновый двигатель HG390E, электростартер, простота в эксплуатации и обслуживании. Эта модель генератора – лучшее, что можно предложить для работы мобильных бригад по ремонту, обслуживанию различной техники и оборудования. Надёжный генератор с мощностью 5 кВт это отличный вариант электроснабжения для Вашей дачи, частного загородного дома или строительной площадки. Превосходное качество материалов гарантирует долгий срок эксплуатации и отличные характеристики выходного напряжения.
Генератор неприхотлив, отсутствие щёточного узла повышает степень его надёжности.
Наименование модели | Gesht GG5500CX |
Модель генератора | GG5500CX |
Страна производитель | Китай |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 5/5 |
Мощность макс., кВт | 5.5 |
Мощность макс., кВА | 5.5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 24 |
Количество полюсов | 2 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Производитель двигателя | HILTT |
Марка двигателя | HG390 |
Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
Объем двигателя, л | 0,39 |
Тип охлаждения | Воздушное |
Система запуска | Ручной стартер |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 88x64 |
Бак, л | 6,5 |
Расход, г/кВт*час | 353 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.9 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | Разбрызгиванием |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1 |
Исполнение | открытый на раме |
Автоматический запуск | нет |
Уровень шума, дБ/7м | 74 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 755x530x540 |
Вес, кг | 66 |
Тип стартера и аккумулятора | 12 В |
Панель управления | аналоговая, цифровая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | Бензин |
Состояние
|
Новое |