Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Характеристики:
СЕРИЯ | ТСС Проф |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 25 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 31.2 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 27.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 34 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 45 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 5.6 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 80 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.3 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.6 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 16 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 80 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 1980x900x1170 |
МАССА, КГ | 948 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
ДВИГАТЕЛЬ TDY
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDY 30 4L |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 30 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 33 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 3.298 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | без турбонаддува |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 102 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 118 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 238 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | API |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 320 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 892×618×740 |