Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование модели | KDE280EW |
Страна производитель | Китай |
Мощность макс., кВт | 5 |
Мощность макс., кВА | 5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 21.7 |
Количество фаз | 1 |
Сварочный ток, А | 50-280 |
Электрод | 2,0-5,8 |
Марка двигателя | Yanmar KM2V80 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Система запуска | электростартер |
Бак, л | 25 |
Расход, г/кВт*час | 340 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.058 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 |
Емкость масляной системы | 1.6 |
Исполнение | открытый на раме |
Уровень шума, дБ/7м | 78 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 1130х600х790 |
Вес, кг | 225 |
Вид топлива | Дизель |
Тип топлива
|
Дизельное |