Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СЕРИЯ | ТСС Стандарт |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 13 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 14 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 18 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 7 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 45 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 20 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 1150х610х1100 |
МАССА, КГ | 430 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | АКБ, глушитель, техническая документация |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
ДВИГАТЕЛЬ TDQ
МОДЕЛЬ | TSS DIesel TDQ12 3L (L-12) |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13,2 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 3 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1,35 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | без турбонаддува |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 85 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 22:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 12В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 230 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7.6 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
Состояние
|
Новое |
Гарантийный срок
|
12 месяцев |