Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Характеристики:
РИЯ | ТСС Проф |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 40 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 50 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 44 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 55 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 72 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 7.6 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 126 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 7.8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.4 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 16 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 2300x880x1160 |
МАССА, КГ | 994 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Weichai |
ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI
МОДЕЛЬ | WP4.1D50E2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 50 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 55 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,09 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 118 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17.5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 225 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.1 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 11 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 400 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д; Ш; В; ММ) | 835x620x1050 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
Состояние
|
Новое |
Гарантийный срок
|
12 месяцев |
Тип топлива
|
Дизельное |