Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм | 1,2…225 |
Рабочая частота преобразователя, МГц | 5 |
Дискретность индикации толщины, мм | 0,1 |
Калибровка | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм |
Погрешность измерений, мм | (1%Н + 0.1) |
Переключение единиц измерения | миллиметры/ дюймы |
Диапазон перестройки скорости ультразвука, мм/с | 1000…9999 |
Тип дисплея | ЖКИ графический 4-разрядный со светодиодной подсветкой |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | хранение 10 измерений |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+60 |
Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
Питание | элементы питания типа AA 1.5В (2 шт. ) |
Время непрерывной работы, ч | 250 |
Габаритные размеры, мм | 126х68х23 |
Масса электронного блока (с элементами питания), г | 250 |
Комплект поставки: блок электронный, стандартный преобразователь с частотой 5 МГц, встроенная стальная базовая пластина, элементы питания, звукопроводящая контактная смазка, кейс для хранения и переноски, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Состояние
|
Новое |
Гарантийный срок
|
12 месяцев |