Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Технические характеристики:
STAR | STAR4 | |
Производительность, м3/час | 16,5 - 195,2 | 23 - 356,8 |
Напор, м | 37,6 - 8 | 33,2 - 8 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 2,2 - 18,5 | 3 - 30 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | |
Характеристики электродвигателей | ||
Тип двигателя | асинхронный | |
Режим работы электродвигателя | S1 | |
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | 1490 |
Степень пылевлагозащищенности | IP55 | |
Класс изоляции | F | |
Эксплуатационные ограничения | ||
Температура перекачиваемой жидкости,°C | 4 – 60 | |
Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) |
Материалы изготовления:
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Чугун* |
Всасывающий патрубок | Чугун* |
Напорный патрубок | Чугун* |
Рабочее колесо | Чугун* |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI316 |
Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | Оксид алюминия / Крбид кремния |
Посадочное место механического уплотнения | Чугун |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры NBR/EPDM |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Корпус префильтра | Чугун |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Оцинкованная сталь |
* По запросу могут поставляться насосы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 316 и "морской" бронзы G-CuSn10.
Состояние
|
Новое |